<ins id="plfjh"></ins><ol id="plfjh"><sub id="plfjh"><p id="plfjh"></p></sub></ol><ins id="plfjh"></ins>

    <ins id="plfjh"></ins>

              <ins id="plfjh"></ins>

              <font id="plfjh"></font>

              <ol id="plfjh"></ol>

              <ins id="plfjh"><sub id="plfjh"></sub></ins>
                <ins id="plfjh"><sub id="plfjh"></sub></ins>
                <ins id="plfjh"><th id="plfjh"></th></ins>

                <ins id="plfjh"></ins>

                    当前位置:网站首页新闻中心 > 衬氟角式截止阀
                    产品中心products

                    衬氟角式截止阀

                    更新时间:2021-05-19 点击量:1133

                     
                    产品名称: 衬氟角式截止阀J44F46-16C
                    添加时间: 2009-8-25
                    点击次数: 967
                       


                     

                    遵循规范

                     

                    STANDARD

                    设计与制造

                    GB12233/GB12235

                    结构长度

                    GB12221(长系列)

                    法兰尺寸

                    GB/9113.1  GB/T17241.6(或合同要求)

                    压力试验

                    GB/T13927

                    标志

                    GB12220

                    供货

                    GB/T12252

                    法兰连接截目阀(角式)             

                    设计与制造符合中国国家标准

                    公称压力PN1.0-2.5Mpa

                     

                    公称通径DN15-300mm

                    基本结构形式:角式(全衬里)

                    基本型号:手动J44FS   J44F46  电动J944F46  J944F46

                    公称压力PN(Mpa)

                    公称通径DN(mm)

                    尺寸(mm)
                    L D D1 D2 f b Z-d Do H H1 重量(Kg)
                    PN1.0MPa 15 65 95 65 45 2 14 4-14 100 240 265 6.5
                    20 75 105 75 55 2 16 4-14 100 240 265 7
                    25 80 115 85 65 2 16 4-14 140 270 295 8
                    32 90 135 100 78 3 16 4-18 140 277 302 11
                    40 100 145 110 85 3 17 4-18 160 337 372 15
                    50 115 160 125 100 3 18 4-18 160 352 392 17.5
                    65 145 180 145 120 3 20 4-18 200 390 427 26
                    80 155 195 160 135 3 22 4-18 240 425 465 36
                    100 175 215 180 155 3 22 8-18 240 460 503 44
                    125 200 245 210 185 3 24 8-18 280 507 565 60
                    150 240 280 240 210 3 24 8-23 320 560 625 81
                    200 300 335 295 265 3 26 8-23 360 670 745 147
                    250 365 390 350 320 4 28 12-23 400 705 810 216

                    PN1.6MPa

                    15 65 95 65 45 2 15 4-14 100 240 265 6.5
                    20 75 105 75 55 2 16 4-14 100 240 265 7
                    25 80 115 85 65 2 16 4-14 140 270 295 8
                    32 90 135 100 78 3 16 4-18 140 277 302 11
                    40 100 145 110 85 3 17 4-18 160 337 372 15
                    50 115 160 125 100 3 18 4-18 160 352 392 17.5
                    65 145 180 145 120 3 20 4-18 200 390 427 26
                    80 155 195 160 135 3 22 8-18 240 425 465 36
                    100 175 215 180 155 3 24 8-18 240 460 503 44
                    125 200 245 210 185 3 26 8-18 280 507 565 60
                    150 240 280 240 210 3 28 8-23 320 560 625 81
                    200 300 335 295 265 3 30 12-23 360 670 745 147
                    250 365 405 355 320 4 30 12-25 400 705 810 219

                    PN2.5MPa

                    15 65 95 65 45 2 16 4-14 100 240 265 6.5
                    20 75 105 75 55 2 16 4-14 100 240 265 7
                    25 80 115 85 65 2 16 4-14 140 270 295 8
                    32 90 135 100 78 3 18 4-18 140 277 302 11
                    40 100 145 110 85 3 18 4-18 160 337 372 15
                    50 115 160 125 100 3 20 4-18 160 352 392 17.5
                    65 145 180 145 120 3 22 8-18 200 390 427 26
                    80 155 195 160 135 3 22 8-18 240 425 465 36
                    100 175 230 190 160 3 24 8-23 240 460 503 44
                    125 200 270 220 188 3 28 8-25 280 507 565 60
                    150 240 300 250 218 3 30 8-25 320 560 625 81
                    200 300 360 310 278 3 34 12-25 360 670 745 147
                    250 365 425 370 332 4 36 12-30 400 705 810 226

                    衬氟角式截止阀(型号:J44F46-16)适用在-50~150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用

                    男女啪啪永久免费网站 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>