<ins id="plfjh"></ins><ol id="plfjh"><sub id="plfjh"><p id="plfjh"></p></sub></ol><ins id="plfjh"></ins>

    <ins id="plfjh"></ins>

              <ins id="plfjh"></ins>

              <font id="plfjh"></font>

              <ol id="plfjh"></ol>

              <ins id="plfjh"><sub id="plfjh"></sub></ins>
                <ins id="plfjh"><sub id="plfjh"></sub></ins>
                <ins id="plfjh"><th id="plfjh"></th></ins>

                <ins id="plfjh"></ins>

                    当前位置:网站首页技术文章 > NKZ61H/Z64H焊接式真空闸阀
                    产品中心products

                    NKZ61H/Z64H焊接式真空闸阀

                    更新时间:2012-09-17 点击量:1489

                    试验压力

                    公称压力
                    PN/MPa
                    试验压力/MPa
                    壳体强度试验 上密封试验 密封试验
                    2.5 3.8 2.8 2.8
                    4.0 6.0 4.4 4.4
                    6.4 9.6 70 7.0
                    10.0 150 11.0 11.0

                    上海方工阀门制造有限公司

                    闸阀

                    球阀

                    蝶阀

                    平衡阀

                    电动闸阀

                    电动球阀

                    调节阀

                    电动阀门

                    气动闸阀

                    气动球阀

                    平板闸阀

                    气动阀门

                    静态平衡阀

                    电动调节阀

                    电动蝶阀

                    电站阀门

                    动态平衡阀

                    气动调节阀

                    气动蝶阀

                    工业阀门

                    上海方工阀门制造有限公司(良工阀门),上海市免检产品,上海市。公司具有百年历史的大型阀门生产企业,是全国闸阀,球阀,蝶阀,平衡阀,调节阀等大型阀门制造商。公司总部坐落于宝山区杨行工业园,是一家专业生产、销售和服务的化企业。

                    :           

                    @      

                    地址:上海市普陀区真北路3233号吉曼商务中心  :叶佳宝  

                    当您与我们,请提供您的详细规格要求,这将有助于我们给您一个有效的服务。

                    使用范围

                    产品类型 适用介质 适用温度/℃
                    NKZ61H
                    NKZ64H H-C型
                    NKZ964H H-C型
                    NKZ961H
                    水、蒸汽、空气 ≤425
                    NKZ61H
                    NKZ64H Y-I型
                    NKZ964H Y-I型
                    NKZ961H
                    水、蒸汽、空气 ≤550

                     

                    主要零部件材料

                    零件名称 阀体、阀盖
                    阀杆 闸板 密封面 阀杆螺母 填料 紧固件
                    NKZ61H
                    NKZ64H H-C型
                    NKZ964H H-C型
                    NKZ961H
                    WCB 2Crl3 25 H:合金钢 铝青铜
                    膨胀复合石墨 碳钢
                    NKZ61H
                    NKZ64H Y-I型
                    NKZ964H Y-I型
                    NKZ961H
                    铬钼钢 20CrlMo1VA 铬钼钢 Y:硬质合金 铬钼钢

                    主要尺寸及重量

                    公称通径
                    DN/mm
                    公称压力
                    PN/MPa
                    主要外形尺寸和连接尺寸/mm 重量/kg

                     

                    L

                     

                    H

                     

                    D

                     

                    D0

                     

                     

                    W

                    50

                     

                    2.5

                    250 345 64 49 37o30’ 250 24
                    65 270 395 82 66 37o30’ 250 36
                    80 280 425 95 78 37o30’ 300 52
                    100 300 51O 117 100 37o30’ 300 67
                    125 325 570 144 125 37o30’ 350 95
                    150 350 725 172 151 37o30’ 350 135
                    200 400 820 223 201 37o30’ 400 210
                    250 450 890 278 253 37o30’ 450 300
                    300 500 1070 330 303 37o30’ 550 395
                    350 550 1320 382 351 37o30’ 650 530
                    400 600 1450 432 398 37o30’ 750 685
                    450 650 1560 484 450 37o30’ 750 906
                    500 700 1720 535 498 37o30’ 850 1130
                    600 809 1880 638 600 37o30’ 900 1387
                    700 900 2083 738 700 37o30’ 950 1894
                    800 1000 2590 840 800 37o30’ 1000 2621
                    50 4.0 250 345 64 48 37o30’ 300 30
                    65 270 395 82 66 37o30’ 300 42
                    80 280 425 95 78 37o30’ 350 57
                    100 300 510 117 100 37o30’ 350 75
                    125 325 570 144 125 37o30’ 400 105
                    150 350 725 172 151 37o30’ 400 150
                    200 400 820 223 199 37o30’ 450 232
                    250 450 890 278 251 37o30’ 550 330
                    300 500 1070 330 301 37o30’ 650 430
                    350 550 1320 382 349 37o30’ 750 570
                    400 600 1450 432 396 37o30’ 850 730
                    50 6.4 250 350 64 48 37o30’ 300 34
                    65 280 405 82 65 37o30’ 300 48
                    80 310 435 95 76 37o30’ 350 65
                    100 350 515 117 98 37o30’ 400 81
                    125 400 580 150 128 37o30’ 400 112
                    150 450 735 172 149 37o30’ 450 161
                    200 550 835 223 197 37o30’ 550 255
                    250 650 905 278 245 37o30’ 650 390
                    300 750 1080 330 293 37o30’ 750 515
                    350 850 1340 382 341 37o30’ 800 695
                    400 950 1460 432 386 37o30’ 900 885
                    50 1O.0 250 350 64 48 37o30’ 300 37
                    65 280 405 82 63 37o30’ 300 52
                    80 310 435 95 74 37o30’ 350 70
                    100 350 515 117 97 37o30’ 400 86
                    125 400 580 150 124 37o30’ 400 118
                    150 450 735 172 144 37o30’ 450 168
                    200 550 835 223 189 37o30’ 550 263
                    250 650 905 278 235 37o30’ 650 405
                    300 750 1080 330 281 37o30’ 750 536
                    350 850 1340 382 333 37o30’ 850 732
                    400 950 1460 432 376 37o30’ 950 947

                    注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用

                    主要尺寸
                    公称通径
                    DN/mm
                    公称压力
                    PN/MPa
                    主要外形尺寸和连接尺寸/mm

                     

                    电动装置

                    L H D D0 W
                    50 2.5 250 618 64 49 37o30’ 562 DZWlO
                    65 270 670 82 66 37o30’ 562 DZWlO
                    80 280 700 95 78 37o30’ 562 DZWlO
                    100 300 785 117 100 37o30’ 607 DZWl5
                    125 325 845 144 125 37o30’ 607 DZW20l
                    150 350 990 172 151 37o30’ 607 DZW20l
                    200 400 1080 223 201 37o30’ 607 DZW30
                    250
                    450
                    1150
                    278
                    253
                    37o30’
                    607
                    DZW30
                    300 500 1415 330 303 37o30’ 755 DZW45
                    350 550 1665 382 351 37o30’ 755 DZW60
                    400 600 1815 432 398 37o30’ 825 DZW90
                    450 650 1920 484 450 37o30’ 825 DZWl20
                    500 700 2080 535 498 37o30’ 825 DZWl20
                    600 800 2380 638 600 37o30’ 925 DZWl80
                    50 4.0 250 618 64 49 37o30’ 562 DZWl5
                    65 270 670 82 66 37o30’ 562 DZWl5
                    80 280 700 95 78 37o30’ 607 DZWl5
                    100 300 785 117 100 37o30’ 607 DZW20l
                    125 325 845 144 125 37o30’ 607 DZW20l
                    150 350 990 172 151 37o30’ 607 DZW30
                    200 400 1080 223 199 37o30’ 607 DZW30
                    250 450 1150 278 251 37o30’ 755 DZW45
                    300 500 1415 330 301 37o30’ 755 DZW60
                    350 550 1685 382 349 37o30’ 825 DZW90l
                    400 600 1815 432 396 37o30’ 825 DZW20
                    50      
                    6.4
                    250 625 64 49 37o30’ 562 DZWlO
                    65 280 693 82 66 37o30’ 562 DZWl5
                    80 31O 712 95 76 37o30’ 607 DZW20l
                    100 350 790 117 98 37o30’ 607 DZW20l
                    125 400 855 150 128 37o30’ 607 DZW30
                    150 450 1000 172 149 37o30’ 607 DZW30
                    200 550 1185 223 197 37o30’ 755 DZW45
                    250 650 1255 278 245 37o30’ 755 DZW60
                    300 750 1445 330 293 37o30’ 825 DZW90l
                    350 850 1715 382 341 37o30’ 825 DZWl20l
                    400 950 1985 432 386 37o30’ 925 DZWl80
                    50 10.0 250 625 64 49 37o30’ 562 DZWl0
                    65 280 693 82 66 37o30’ 562 DZWl5
                    80 310 712 95 74 37o30’ 607 DZW20l
                    100 350 790 117 97 37o30’ 607 DZW30l
                    125 400 855 150 124 37o30’ 607 DZW30
                    150 450 1000 172 144 37o30’ 755 DZW45
                    200 550 1185 223 189 37o30’ 755 DZW60
                    250 650 1255 278 235 37o30’ 825 DZW90l
                    300 750 1445 330 281 37o30’ 825 DZWl20l
                    350 850 1715 382 333 37o30’ 925 DZWl80
                    400 950 1985 432 376 37o30’ 925 DZW250
                    男女啪啪永久免费网站 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>